نقدم لزوار موقع ايجى جول جدول ترتيب المجموعة الاخيرة فى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
ا
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
الولايات المتحدة الأمريكية | United States | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
السنغال | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
السعودية | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||||||
4 | الإكوادور | Ecuador | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||||||||
تعليقات
إرسال تعليق